
SLS5250TSGZ5型壓裂砂罐車
當前位置:首頁 >> 產品中心 >> 重汽系列(免購置稅)
SLS5250TSGZ5型壓裂砂罐車
發布時間: 2017/7/25作者:隨州市力神專用汽車 底盤型號:ZZ1257N3647E1 額定質量:10800 查看次數:
SLS5250TSGZ5型壓裂砂罐車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | SLS5250TSGZ5型壓裂砂罐車 | 外型尺寸(mm) | 8350×2550×3470 |
底盤型號 | ZZ1257N3647E1 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 16/20 |
額定質量(kg) | 10800 | 前懸/后懸(mm) | 1500/1675,1500/1650 |
整備質量(kg) | 14070 | 最高車速(km/h) | 82 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 備注:該車由車廂,舉升,輸送機構等組成,主要用于配合油田壓裂作業時輸送壓裂支撐劑.選裝不帶液壓支撐.側、后防護裝置材料材質:Q235B,側防護用螺栓連接,后防護用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×100(mm),后部防護離地高度:500mm.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.僅采用底盤12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,11.00-20 18PR輪胎. |
SLS5250TSGZ5型壓裂砂罐車底盤參數 | |||
底盤型號 | ZZ1257N3647E1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 3 | 前輪距(mm) | 2022,2041 |
軸距(mm) | 3625+1350,3600+1400,3825+1350,3800+1400 | 后輪距(mm) | 1830/1830 |
輪胎數 | 10 | 輪胎規格 | 12.00R20 16PR/12.00R20 14PR,11.00R20 18PR/11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00-20 |
SLS5250TSGZ5型壓裂砂罐車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.28-50 D10.31-50 D10.34-50 D10.38-50 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 9726 9726 |
206 228 249 276 |
上一篇:
下一篇:SLS5310TSGZ5型壓裂砂罐車
下一篇:SLS5310TSGZ5型壓裂砂罐車